
| 種 目 | 種 目 | ||||
| ハーフマラソン(高校生以上) | 10kmコース(高校生以上) | ||||
| A | 男子高校生以上30歳未満 | G | 男子高校生以上30歳未満 | ||
| B | 男子30歳以上40歳未満 | H | 男子30歳以上40歳未満 | ||
| C | 男子40歳以上50歳未満 | I | 男子40歳以上50歳未満 | ||
| D | 男子50歳以上 | J | 男子50歳以上 | ||
| E | 女子高校生以上40歳未満 | K | 女子高校生以上40歳未満 | ||
| F | 女子40歳以上 | L | 女子40歳以上 | ||
| 種 目 | ||
| 3kmコース(中学生のみ) | ||
| M | 男子中学生 | |
| N | 女子中学生 | |
〒073-0005
北海道滝川市二の坂町東3−2−1
滝川市スポーツセンター第1体育館内
TEL 0125−23−4617
FAX 0125−23−4351
火〜土 9:00〜17:00
(日・月・祝は休み)